Схема метро Санкт-Петербурга 2020

График открытия и закрытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена
Вестибюль станции | Время откр. | Время закр. |
Расписание - 1 линия |
||
Пр. Ветеранов-1 | 6.30 | 20.00 |
Пр. Ветеранов-2 | 5.38 | 0.00 |
Ленинский пр.-1 | 5.40 | 0.45 |
Ленинский пр.-2 | 6.30 | 20.00 |
Автово | 5.30 | 0.42 |
Кировский завод | 5.30 | 0.40 |
Нарвская | 5.36 | 0.36 |
Балтийская | 5.36 | 0.33 |
Технологический институт -1 | 7.00 | 20.00 |
Пушкинская | 5.38 | 0.28 |
Владимирская | 5.38 | 0.26 |
Пл. Восстания-1 | 5.44 | 0.25 |
Пл. Восстания-2 (выход на вокзал) | 5.44 | 0.25 |
Чернышевская | 5.44 | 0.25 |
Пл. Ленина-1 (выход на вокзал) | 5.40 | 0.28 |
Пл. Ленина-2 | 5.40 | 22.00 |
Выборгская | 5.45 | 0.30 |
Лесная | 5.42 | 0.33 |
Пл. Мужества | 5.40 | 0.37 |
Политехническая | 5.37 | 0.39 |
Академическая | 5.35 | 0.40 |
Гражданский пр. | 5.30 | 0.44 |
Девяткино | 5.32 | 0.00 |
Расписание - 2 линия |
||
Купчино | 5.30 | 0.00 |
Звездная | 5.31 | 0.45 |
Московская-1 | 6.30 | 22.00 |
Московская-2 | 5.35 | 0.41 |
Парк Победы | 5.37 | 0.37 |
Электросила | 5.40 | 0.35 |
Московские ворота | 5.43 | 0.33 |
Фрунзенская | 5.45 | 0.30 |
Технологический институт-2 | 5.40 | 0.28 |
Сенная пл. | 5.36 | 0.26 |
Невский пр.-1 | 7.00 | 23.00 |
Невский пр.-2 | 5.36 | 0.28 |
Горьковская | 5.38 | 0.26 |
Петроградская | 5.36 | 0.28 |
Черная речка | 5.50 | 0.32 |
Пионерская | 5.46 | 0.35 |
Удельная | 5.44 | 0.38 |
Озерки | 5.41 | 0.41 |
Пр. Просвещения | 5.36неч | 0.40 |
5.57чет | ||
Парнас | 5.46 | 0.00 |
Расписание - 3 линия |
||
Приморская | 5.51неч | 0.03 |
5.32чет | ||
Василеостровская | 5.33 | 0.34 |
Гостиный двор | 5.36 | 0.28 |
Маяковская | 5.42 | 0.25 |
Пл. Ал. Невского-1 | 5-32 | 0-23 |
Елизаровская | 5.38 | 0.24 |
Ломоносовская | 5.34 | 0.27 |
Пролетарская | 5.37 | 0.30 |
Обухово | 5.39 | 0.33 |
Рыбацкое | 5.35 | 0.05 |
Расписание - 4 линия |
||
Ул. Дыбенко | 5.35 | 0.05 |
Пр. Большевиков | 5.37 | 0.23 |
Ладожская | 5.40 | 0.20 |
Новочеркасская | 5.39 | 0.19 |
Пл. Ал. Невского-2 | 7.00 | 20.00 |
Лиговский пр. | 5.40 | 0.18 |
Достоевская | 7.00 | 20.00 |
5 линия |
||
Международная | 5.33 | 0.00 |
Бухарестская | 5.35 | 0.27 |
Волковская | 5.35 | 0.05 |
Обводный канал | 5.35 | 0.25 |
Звенигородская | 5.40 | 0.23 |
Садовая | 5.36 | 0.20 |
Адмиралтейская | 5.36 | 0.12 |
Спортивная | 5.37 | 0.16 |
Чкаловская | 5.38 | 0.19 |
Крестовский остров | 5.42 | 0.22 |
Старая Деревня | 5.37 | 0.25 |
Комендантский пр. | 5.36 | 0.03 |
НОЧНОЕ МЕТРО
1. Движение поездов в метрополитене в ночном режиме в дни праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге:
- Новый год (с 31 декабря на 1 января)
- Рождество Христово (с 6 на 7 января)
- православный праздник Пасхи
- с 1 на 2 мая
- с 9 на 10 мая
- «Ночь музеев»
- День города
- Праздник выпускников «Алые паруса»
Движение поездов будет осуществляться с 01-00 до 05-00.
НОЧНЫЕ АВТОБУСЫ
1. в дни праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге:
- Новый год (с 31 декабря на 1 января)
- Рождество Христово (с 6 на 7 января)
- Пасха
- с 1 на 2 мая
- с 9 на 10 мая
- «Ночь музеев»
- День города
- Праздник выпускников «Алые паруса»
Автобусы будут курсировать по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 с 00-00 до 06-00, интервал движения 30 минут.
Схемы и карты метро Санкт-Петербурга
Ниже будут представлены следующие карты
- Пешеходная карта метро Санкт-Петербурга со временем ходьбы между станциями
- Схема глубины станций метро Санкт-Петербурга
- Пешеходная схема метро Санкт-Петербурга
- Линейная схема метро Санкт-Петербурга